专家计划:风萧萧命中率:90% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1284-1286期 | 小 | 1284期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1269期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1267期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1261期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1258期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1235期 7连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1216期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。